Plan AMS 20 Joven
Accedé a este plan y obtené la mejor cobertura en una gran cantidad de prestaciones. Para conocer el detalle de cada prestación, podés consultar la siguiente tabla.
| Prestación | Cobertura |
| Consultas consultorio | SC-ST |
| Consultas domicilio urgencias | CC-ST |
| Emergencias y urgencias | SC-ST |
| Telemedicina | SC-ST |
| Medicamentos ambulatorios | 40/50% SFC - CV |
| Medicamentos oncológicos | 100%** |
| Medicamentos en internación | 100%** |
| Material descartable en internación | 100%** |
| Prácticas de diagnóstico y tratamiento | SC-ST |
| Análisis de laboratorio | SC-ST |
| Resonancia nuclear magnética | SC-ST |
| Óptica | PR/CT |
| Internaciones clínicas y/o quirúrgicas | SC-ST |
| Internaciones psiquiátricas | SC-CT 30 días |
| Tipo de habitación en internación | Individual S/D |
| Trasplantes de órganos | 100% ** |
| Maternidad | 100% PMI |
| Tipo de habitación en maternidad | Individual S/D |
| Unidad de terapia intensiva | SC-ST |
| Cirugía cardiovascular | 100%** |
| Prótesis nacionales | 100%** |
| Ortesis nacionales | 100%** |
| Hemodiálisis en agudos y crónicos | 100%** |
| Tratamiento obesidad | 100%** SPC |
| Tratamientos de discapacidad | 100%** |
| Tratamiento por consumo de sustancias nocivas para la salud | 100%** |
CC: Con Copago. CT: Con Tope. CL: Con Límite. SC: Sin Copago. ST: Sin Tope. SL: Sin Límite. S/D: Sujeto a disponibilidad. **: PMO
Sujeto a modificaciones o actualizaciones según normas vigentes. RES. 201/02 – MSN.
QUIERO AFILIARME
Accedé hoy a una cobertura médica que necesitás.
Con el respaldo que merecés.

